43º Pangaré - Etapa 1 - Kartódromo Granja Viana - 10.01.2021 |
Corrida número 252 do Pangaré
Classificação de Pilotos após a 1ª etapa |
G1 - QUARTO DE MILHA | |||||||||
Resultado da Prova | Classificação das Equipes | ||||||||
Num | Piloto | Equipe | Pts. | Classif | Equipe | Pontos | |||
1 | Peterson Nakamura | Meteoro I | 85 | 1 | Meteoro I | 137 | |||
2 | José Luiz Fernandes | Kartarugas Race Team 2 | 72 | 2 | Kartarugas Race Team 2 | 130 | |||
3 | Eduardo Beraldo | Manowar Racing | 66 | 3 | Meteoro II | 116 | |||
4 | Alberto Costoya | Meteoro II | 62 | 4 | WE Racing | 96 | |||
5 | Felipe De Gerone | GeroFick | 60 | 4 | Forza Racing | 96 | |||
6 | GeroFick | 84 | |||||||
Classificação dos Pilotos | 7 | Camarinha Racing | 82 | ||||||
Num | Piloto | Equipe | Pontos | 8 | Sorocaba Motors | 70 | |||
1 | Peterson Nakamura | Meteoro I | 85 | 9 | Schnell | 68 | |||
2 | José Luiz Fernandes | Kartarugas Race Team 2 | 72 | 10 | Manowar Racing | 66 | |||
3 | Eduardo Beraldo | Manowar Racing | 66 | 11 | [PLG] Racing | 60 | |||
4 | Alberto Costoya | Meteoro II | 62 | 12 | Kartarugas Race Team 1 | 58 | |||
5 | Felipe De Gerone | GeroFick | 60 | 13 | Domani Scuderia | 48 | |||
6 | Vanderlei George Tieny | Kartarugas Race Team 2 | 58 | 14 | Hot Wheels | 36 | |||
7 | Edwar Moraes | WE Racing | 56 | 15 | Benetton'tos | 34 | |||
8 | Miguel Castro | Meteoro II | 54 | 16 | Lotus | 14 | |||
9 | Vanderlei Vasques | Meteoro I | 52 | 17 | Karmigos 44 | 0 | |||
10 | Rafael Danty | Forza Racing | 50 | ||||||
11 | Danilo Camarinha | Camarinha Racing | 48 | ||||||
12 | Luiz Felipe Priester | Forza Racing | 46 | ||||||
13 | Maurício de Lima | Sorocaba Motors | 44 | ||||||
14 | Diego Pinto Kops | [PLG] Racing | 42 | ||||||
15 | Wilson Volk | WE Racing | 40 | ||||||
16 | Marcio Lacerda Soranz | Domani Scuderia | 38 | ||||||
17 | Celso Ovalle | Schnell | 36 | ||||||
18 | Fernando Jorge Camarinha | Camarinha Racing | 34 | ||||||
19 | Antonio Plá | Schnell | 32 | ||||||
20 | Fernando Queiroz | Kartarugas Race Team 1 | 30 | ||||||
21 | Anderson Prachesqui ( O ) | Kartarugas Race Team 1 | 28 | ||||||
22 | Alexandre Pessutti | Sorocaba Motors | 26 | ||||||
23 | Alexandre Lacava | GeroFick | 24 | ||||||
24 | Jens Holderer | Benetton'tos | 22 | ||||||
25 | Nilton Aparecido Aurelio | Hot Wheels | 20 | ||||||
26 | Marcos Alexandre Tamashiro | [PLG] Racing | 18 | ||||||
27 | Wesley Santana | Hot Wheels | 16 | ||||||
28 | Luiz Carlos Cunha | Lotus | 14 | ||||||
29 | Luiz Tristão | Benetton'tos | 12 | ||||||
30 | Luiz Pessutti Neto | Domani Scuderia | 10 | ||||||
31 | Tiago Cataldo | Manowar Racing | 0 | ||||||
32 | Saulo Santos | Lotus | 0 | ||||||
33 | Flavio Felix Marques | Karmigos 44 | 0 | ||||||
34 | Allan Vieira Araujo | Karmigos 44 | 0 | ||||||
G2 - MANGALARGA | |||||||||
Resultado da Prova | Classificação das Equipes | ||||||||
Num | Piloto | Equipe | Pts. | Classif | Equipe | Pontos | |||
1 | Peterson Nakamura (*) | Insurance Brothers! | 71 | 1 | Insurance Brothers! | 133 | |||
2 | Vanderlei Vasques (*) | Meteoro III | 62 | 2 | Meteoro III | 122 | |||
3 | Alberto Costoya (*) | Meteoro III | 60 | 3 | RW Racing | 96 | |||
4 | André Tristão | Insurance Brothers! | 62 | 4 | Reis do Asfalto | 88 | |||
5 | Miguel Castro (*) | RW Racing | 56 | 5 | Sentopé ia | 86 | |||
6 | Citrini Racing | 80 | |||||||
Classificação dos Pilotos | 7 | RM Kart | 78 | ||||||
Num | Piloto | Equipe | Pontos | 8 | JxJ | 74 | |||
1 | Peterson Nakamura (*) | Insurance Brothers! | 71 | 9 | Laranja Mecânica | 70 | |||
2 | André Tristão | Insurance Brothers! | 62 | 10 | Benetton'tos 2 | 68 | |||
2 | Vanderlei Vasques (*) | Meteoro III | 62 | 11 | RED5 Racing | 62 | |||
4 | Alberto Costoya (*) | Meteoro III | 60 | 12 | Fat Racing | 54 | |||
5 | Roberto Amaro Citrini | Citrini Racing | 58 | 13 | Bando de Ases | 38 | |||
6 | Miguel Castro (*) | RW Racing | 56 | 14 | Febre Amarela | 38 | |||
6 | Eduardo Mendes Tenan ( R ) | Sentopé ia | 56 | 15 | Federal Kart | 32 | |||
8 | Guilherme George | Reis do Asfalto | 52 | 16 | Nostravamos Racing | 24 | |||
9 | Jens Holderer (*) | Laranja Mecânica | 50 | 17 | Kartarugas Race Team 6 | 12 | |||
10 | João Ohanes | JxJ | 48 | ||||||
11 | Felipe De Gerone (*) | RED5 Racing | 46 | ||||||
11 | Cássio Antonio | RM Kart | 46 | ||||||
13 | Leandro Pereira | Fat Racing | 44 | ||||||
14 | Walter Santana Torres | RW Racing | 40 | ||||||
15 | Luiz Tristão (*) | Benetton'tos 2 | 38 | ||||||
15 | Luiz Paulo Araújo | Febre Amarela | 38 | ||||||
17 | Leandro Da Busti | Reis do Asfalto | 36 | ||||||
18 | Magno Souza e Moura | RM Kart | 32 | ||||||
19 | Lupércio Tenan | Sentopé ia | 30 | ||||||
20 | Alexandre Lacava (*) | Benetton'tos 2 | 30 | ||||||
21 | Jean Bedoyan | JxJ | 26 | ||||||
22 | Wilson Volk (*) | Federal Kart | 24 | ||||||
22 | Claudio Costa | Bando de Ases | 24 | ||||||
24 | Renato Citrini | Citrini Racing | 22 | ||||||
25 | Paulo Beraldo Kuriki | Laranja Mecânica | 20 | ||||||
26 | Eduardo Henrique Fuentes | Nostravamos Racing | 18 | ||||||
27 | Klaus Fickert | RED5 Racing | 16 | ||||||
28 | Rogério Florentino Correa | Bando de Ases | 14 | ||||||
29 | Valdemar C Silva Jr | Kartarugas Race Team 6 | 12 | ||||||
30 | Alessandro Lucas Soares | Fat Racing | 10 | ||||||
31 | José Carlos Martins | Federal Kart | 8 | ||||||
32 | Eduardo Zorzeto | Nostravamos Racing | 6 | ||||||
33 | Fernando Ortega ( O ) | Kartarugas Race Team 6 | 0 | ||||||
34 | Fagner Tavares Gomes Leal | Febre Amarela | 0 | ||||||
G3 - ANDALUZ | |||||||||
Resultado da Prova | Classificação das Equipes | ||||||||
Num | Piloto | Equipe | Pts. | Classif | Equipe | Pontos | |||
1 | Jose Antonio Peru | Peruvéio | 85 | 1 | Peruvéio | 109 | |||
2 | Paulo Borges | Pai e Filho | 66 | 2 | Seninhas Racing | 106 | |||
3 | Valdemar C Silva Jr (*) | Chilean Racing Team | 60 | 3 | Kartarugas Race Team 5 | 102 | |||
4 | Hudson Camargo | MBB Kart | 60 | 4 | Kartarugas Race Team 3 | 100 | |||
5 | Rodrigo Maver de Oliveira | Seninhas Racing | 60 | 5 | MBB Kart | 100 | |||
6 | Kart Racers | 94 | |||||||
Classificação dos Pilotos | 7 | Fender Bender | 92 | ||||||
Num | Piloto | Equipe | Pontos | 8 | Só Pinga | 72 | |||
1 | Jose Antonio Peru | Peruvéio | 85 | 9 | Frentano | 68 | |||
2 | Paulo Borges | Pai e Filho | 66 | 10 | Pai e Filho | 66 | |||
3 | Valdemar C Silva Jr (*) | Chilean Racing Team | 60 | 11 | Chilean Racing Team | 60 | |||
4 | Hudson Camargo | MBB Kart | 60 | 12 | Kartvok | 60 | |||
5 | Rodrigo Maver de Oliveira | Seninhas Racing | 60 | 13 | Wall Street | 52 | |||
6 | Marcos Passos | Kart Racers | 58 | 14 | New Racing | 20 | |||
7 | Josiel Silva | Kartarugas Race Team 5 | 54 | 15 | Tommy Cachaça-Kart Racing | 18 | |||
8 | Felipe Madeiros | Kartarugas Race Team 3 | 52 | 16 | Fogo No Feno | 0 | |||
9 | Leonardo Jose | Kartarugas Race Team 3 | 48 | ||||||
10 | Edwar Moraes (**) | Fender Bender | 48 | ||||||
11 | Wagner Almeida | Kartarugas Race Team 5 | 48 | ||||||
12 | Angelo Lupinari Neto | Seninhas Racing | 46 | ||||||
13 | Claudio Smith | Fender Bender | 44 | ||||||
14 | Alessandro Guido Cipollone | Frentano | 42 | ||||||
15 | Marcos Fortuna | MBB Kart | 40 | ||||||
16 | Pablo Roberto de Moraes | Só Pinga | 38 | ||||||
17 | Acrisio Mota | Kart Racers | 36 | ||||||
18 | Matheus Rocha Cruz | Só Pinga | 34 | ||||||
19 | Christiano Torino Feix | Kartvok | 32 | ||||||
20 | Rodrigo de Oliveira Santos | Wall Street | 30 | ||||||
21 | Marco Aurelio Brandão | Kartvok | 28 | ||||||
22 | Fabiano Cipollone | Frentano | 26 | ||||||
23 | Angelo Lupinari Jr. | Peruvéio | 24 | ||||||
24 | Iago Diniz Fontes | Wall Street | 22 | ||||||
25 | Samuel Santana | New Racing | 20 | ||||||
26 | Cesar Alexandre Canossa | Tommy Cachaça-Kart Racing | 18 | ||||||
27 | Alvaro Artemio Marin | Chilean Racing Team | 0 | ||||||
28 | Henrique Pereira dos Santos | Tommy Cachaça-Kart Racing | 0 | ||||||
29 | Marcos Nogueira | Pai e Filho | 0 | ||||||
30 | Josmar Marins | New Racing | 0 | ||||||
31 | Petronio Felipe da Silva | Fogo No Feno | 0 | ||||||
32 | Marcos Augusto Silva | Fogo No Feno | 0 |
Calendário e Traçados |
Clique aqui para acessar o calendário e os traçados, ou acesse pelo menu principal, opção "Calendário".